【US STOCK】R049-6 48V 52V 60V 19.2Ah 24Ah 25Ah BMS40A BMS50A LG4800mAh Cells with 3A Charger Li-ion Ebike Battery
Prix régulier
$363.00
Spail Your Love In Valentine's Day!
Extra Special Off For You!
Code:
Estimated delivery times: 3-9 days via FEDEX/UPS
Impossible de charger la disponibilité du ramassage
Description
Shipping and Returns
Return Policies
Rated Voltage | 48V | 52V | 52V | 60V | ||||||||
Rated Capacity | 24Ah | 24Ah | 25Ah | 20Ah | ||||||||
Battery cell | LG 4800mAh cells | LG 4800mAh cells | 18650 5000mAh cells | LG 4800mAh cells | ||||||||
Dimension(mm) | 368*95*150 | 368*95*150 | 368*95*150 | 368*95*150 | ||||||||
Battery weight | 7.5KG | 8KG | 8KG | 8KG | ||||||||
BMS current | 40A | 40A | 40A | 50A | ||||||||
Max.charge current | 3A | 3A | 3A | 3A | ||||||||
Charge voltage | 54.6V | 58.8V | 58.8V | 67.2V | ||||||||
Discharge cut-off voltage | 36.4V | 39.2V | 39.2V | 44.8V | ||||||||
Charger | 54.6V 3A Charger | 58.8V 3A charger | 58.8V 3A charger | 67.2V 3A charger | ||||||||
Discharge Connector | XT60 | XT60 | XT60 | XT60 |
Voltage |
48V, 52V, 60V, 72V |
---|---|
Current |
14.4Ah, 19.2Ah, 24Ah, 25Ah |
BMS |
BMS40A, BMS50A |
Battery Cells |
Chinese 5000mAh cells, Samsung 50E, Chinese 4800mAh cells, LG 4800mAh Cells |
Charger |
2A Charger, 3A Charger |